2000年8月29日の入院1人目~2018年12月30日まで 10,273人の入院手術を実施しております。
当院の手術実績
病名 | 手術名 | 2000年~ 2013年 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滲出性中耳炎 | 鼓膜チューブ留置術 | 184 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 198 |
慢性中耳炎 | 鼓室形成術 | 886 | 38 | 44 | 50 | 39 | 34 | 1091 |
鼓膜形成術 | 240 | 17 | 7 | 5 | 6 | 9 | 284 | |
耳硬化症 | アブミ骨手術 | 51 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 63 |
先天性耳瘻孔 | 耳瘻管摘出術 | 39 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 51 |
耳の手術 合計 | 1,400 | 64 | 57 | 62 | 53 | 51 | 1,687 | |
慢性副鼻腔炎 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 2,202 | 114 | 143 | 156 | 189 | 136 | 2,940 |
アレルギー性鼻炎 | 後鼻神経切断手術 | 350 | 67 | 73 | 161 | 161 | 171 | 983 |
後鼻神経凍結手術 | 3,221 | 182 | 214 | 152 | 165 | 190 | 4,124 | |
下甲介粘膜焼灼術 | 3,936 | 155 | 288 | 298 | 325 | 355 | 5,357 | |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 3,055 | 139 | 268 | 280 | 302 | 335 | 4,379 | |
鼻中隔弯曲症 | 鼻中隔矯正術 | 2,985 | 129 | 248 | 214 | 257 | 313 | 4,146 |
鼻の手術 合計 | 15,749 | 786 | 1,234 | 1,261 | 1,399 | 1,500 | 21,929 | |
慢性扁桃炎・いびき 睡眠時無呼吸症候群 |
口蓋扁桃摘出術 | 429 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 447 |
アデノイド切除術 | 196 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 219 | |
軟口蓋形成術 | 196 | 8 | 15 | 19 | 25 | 5 | 268 | |
声帯ポリープ、 声帯結節 |
喉頭微細手術 | 230 | 5 | 13 | 7 | 10 | 15 | 280 |
喉(のど)の手術 合計 | 1051 | 22 | 46 | 31 | 36 | 25 | 1,121 | |
手術件数 総合計 | 18,200 | 872 | 1,337 | 1,354 | 1,488 | 1,576 | 24,827 | |
累計手術件数:24,827件 |
※耳鼻咽喉科の手術は、患者様によっては複数の手術が必要な場合がございます。上記手術件数は、患者様の重複件数を含んでおります。
※現在口蓋扁桃摘出術は行っておりません