2000年8月29日の入院1人目~2023年12月30日まで 24,827人の入院手術を実施しております。
当院の手術実績
病名 | 手術名 | 2000年~ 2018年 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 10,271 | 495 | 390 | 364 | 302 | 351 | 12,173 | |
滲出性中耳炎 | 鼓膜チューブ留置術 | 198 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 205 |
慢性中耳炎 | 鼓室形成術 | 1091 | 22 | 10 | 6 | 6 | 13 | 1,148 |
鼓膜形成術 | 284 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 303 | |
耳硬化症 | アブミ骨手術 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
先天性耳瘻孔 | 耳瘻管摘出術 | 51 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 63 |
耳の手術 合計 | 1687 | 34 | 17 | 16 | 10 | 20 | 1,784 | |
慢性副鼻腔炎 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 2,940 | 148 | 131 | 94 | 90 | 112 | 3,515 |
アレルギー性鼻炎 | 後鼻神経切断手術 | 983 | 281 | 178 | 188 | 148 | 194 | 1,972 |
後鼻神経凍結手術 | 4,124 | 125 | 55 | 28 | 6 | 10 | 4,348 | |
下甲介粘膜焼灼術 | 5,357 | 425 | 325 | 310 | 250 | 299 | 6,966 | |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 4,389 | 401 | 302 | 261 | 223 | 266 | 5,842 | |
鼻中隔弯曲症 | 鼻中隔矯正術 | 4,146 | 358 | 268 | 248 | 212 | 253 | 5,485 |
鼻の手術 合計 | 21,929 | 1,738 | 1,259 | 1,129 | 929 | 1,134 | 28,118 | |
慢性扁桃炎・いびき 睡眠時無呼吸症候群 |
口蓋扁桃摘出術 | 447 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 449 |
アデノイド切除術 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 221 | |
軟口蓋形成術 | 268 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 284 | |
声帯ポリープ、 声帯結節 |
喉頭微細手術 | 280 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 304 |
喉(のど)の手術 合計 | 1,211 | 7 | 3 | 18 | 5 | 11 | 1,255 | |
手術件数 総合計 | 24,827 | 1,779 | 1,279 | 1,163 | 944 | 1,165 | 31,157 | |
累計手術件数:24,827件 |
※耳鼻咽喉科の手術は、患者様によっては複数の手術が必要な場合がございます。上記手術件数は、患者様の重複件数を含んでおります。
※現在口蓋扁桃摘出術は行っておりません